Wie Viel Einwohner Hat Heilbronn
Zutritt zum Landratsamt
Besuche im Landratsamt Heilbronn sind in den meisten Bereichen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Ausnahme sind dice Führerscheinstelle, das Ausländeramt, dice Bereiche Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfen außerhalb von Einrichtungen. Bitte informieren Sie sich hier über dice Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit diesen Bereichen.
Hinweis
Wegen Wartungsarbeiten beim Kraftfahrt-Bundesamt istam Mittwoch, den 23. November 2022, ab 17 Uhr mit längeren Wartezeiten und eventuellen Systemausfällen bei der Führerschein- und der Zulassungsstelle zu rechnen.
Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden
Die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | weiblich | männlich | Fläche |
---|---|---|---|---|
Abstatt | 5006 | 2466 | 2540 | 966 ha |
Bad Friedrichshall | 19755 | 9705 | 10050 | 2470 ha |
Bad Rappenau | 22100 | 11111 | 10989 | 7355 ha |
Bad Wimpfen | 7333 | 3741 | 3592 | 1938 ha |
Beilstein | 6236 | 3122 | 3114 | 2525 ha |
Brackenheim | 16279 | 8126 | 8153 | 4574 ha |
Cleebronn | 3174 | 1543 | 1631 | 1709 ha |
Eberstadt | 3135 | 1589 | 1546 | 1250 ha |
Ellhofen | 3874 | 1922 | 1952 | 586 ha |
Eppingen | 22075 | 11008 | 11067 | 8859 ha |
Erlenbach | 5216 | 2651 | 2565 | 1273 ha |
Flein | 7283 | 3818 | 3465 | 847 ha |
Gemmingen | 5435 | 2721 | 2714 | 1908 ha |
Güglingen | 6412 | 3136 | 3276 | 1626 ha |
Gundelsheim | 7547 | 3756 | 3791 | 3845 ha |
Hardthausen am Kocher | 4296 | 2042 | 2254 | 3555 ha |
Ilsfeld | 9751 | 4808 | 4943 | 2652 ha |
Ittlingen | 2628 | 1293 | 1335 | 1411 ha |
Jagsthausen | 1979 | 1042 | 937 | 1767 ha |
Kirchardt | 6028 | 2948 | 3080 | 2150 ha |
Langenbrettach | 3905 | 1886 | 2019 | 2397 ha |
Lauffen am Neckar | 11782 | 5898 | 5884 | 2263 ha |
Lehrensteinsfeld | 2640 | 1329 | 1311 | 622 ha |
Leingarten | 11783 | 5912 | 5871 | 2348 ha |
Löwenstein | 3406 | 1697 | 1709 | 2346 ha |
Massenbachhausen | 3650 | 1801 | 1849 | 876 ha |
Möckmühl | 8313 | 4080 | 4233 | 4961 ha |
Neckarsulm | 26422 | 13292 | 13130 | 2494 ha |
Neckarwestheim | 4128 | 2018 | 2110 | 1397 ha |
Neudenau | 5485 | 2721 | 2764 | 3293 ha |
Neuenstadt am Kocher | 10236 | 5108 | 5128 | 4118 ha |
Nordheim | 8428 | 4240 | 4188 | 1271 ha |
Obersulm | 13992 | 6987 | 7005 | 3107 ha |
Oedheim | 6591 | 3346 | 3245 | 2126 ha |
Offenau | 2956 | 1483 | 1473 | 566 ha |
Pfaffenhofen | 2456 | 1187 | 1269 | 1204 ha |
Roigheim | 1475 | 717 | 758 | 1401 ha |
Schwaigern | 11620 | 5793 | 5827 | 4950 ha |
Siegelsbach | 1689 | 830 | 859 | 768 ha |
Talheim | 5052 | 2498 | 2554 | 1162 ha |
Untereisesheim | 4264 | 2131 | 2133 | 367 ha |
Untergruppenbach | 8580 | 4298 | 4282 | 2727 ha |
Weinsberg | 12886 | 6435 | 6451 | 2221 ha |
Widdern | 1817 | 866 | 951 | 2523 ha |
Wüstenrot | 6820 | 3484 | 3336 | 3002 ha |
Zaberfeld | 4247 | 2135 | 2112 | 2218 ha |
Summe: | 350165 | 174720 | 175445 | 109994 ha |
Statistisches Landesamt, Stand: 31.03.2022
Source: https://www.landkreis-heilbronn.de/einwohnerzahlen-der-staedte-und-gemeinden.41.htm
0 Response to "Wie Viel Einwohner Hat Heilbronn"
Post a Comment